瑞得儀器DSZ2水準儀DSZ3水準儀
產品特點:
1.中國專利制造,具有杰出防震性能
2.全密封防水結構,適宜全天候使用
3.獨特的閉合磁場磁阻尼補償器
4.阻尼制動機構的水平微動系統
5.棱鏡式圓水準器觀察窗
技術參數:
技術參數 | DSZ2 | DSZ3 |
每公里往返測量標準差 | 1.0mm | 1.5mm |
DSZ2+FS1測微器 | 0.5mm |
|
望遠鏡成像 | 正像 | 正像 |
望遠鏡倍率 | 32× | 28× |
物理口徑 | 45mm | 40mm |
視場角 | 1°30′ | 1°30′ |
最短視距 | 0.6m | 0.6m |
乘常數 | 100 | 100 |
加常數 | 0 | 0 |
補償器工作范圍 | ±15′ | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ | ±0.4″ |
圓水泡精度 | 8′/2mm | 8′/2mm |
度盤分度值 | 1°/1gon | 1°/1gon |
儀器凈重 | 2.2kg | 1.9kg |
外形尺寸 | 251mm×144mm×138mm | 213mm×132mm×130mm |
防水防塵 | IP67 | IP67 |
溫度范圍 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
本資料僅供參考,為了不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有圖片和技術參數的最終解釋權。